40 وسطاء تم قياسهم28 مُسعَّرالوسيط 6.0 USDصيغة v1.0تم جمع البيانات 03.10.2026
وسطاء MetaTrader 4 في السعودية
حقائق أساسية (6 · 33 of 40)
في هذا التصنيف
33 of 40
مصنف على جميع المحاور
23 of 33
ذهاب وعودة، USD · الوسيط
6.0 USD
الحد الأدنى للإيداع، USD · الوسيط
0.0 USD
أقصى رافعة مالية
500.0geo
السحب، ساعة · الوسيط
48.0 h
أبرز الاختيارات (3 / 23 of 33)
القائمة الكاملة (33)
مرتبة حسب النتيجة المحتسبة، الأعلى أولاً. يتبع الوسطاء غير المصنفين.
عرض 33 من 40 من الوسطاء الذين يقبلون مقيمين في السعودية.
| الوسيط | النتيجة | ذهاب وعودة، USD | الحد الأدنى للإيداع، USD | أقصى رافعة مالية | السحب، ساعة | كيان التسجيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pepperstone | 4.44 | 3.5 | لا توجد بيانات | 200.0geo | 24.0 | Pepperstone SCB entity |
| CFI | 4.29 | 4.0 | لا توجد بيانات | 500.0geo | 120.0 | CFI Financial Group |
| Capital.com | 4.2 | 6.7 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | 24.0 | Capital Com Online Investments Ltd |
| IC Markets | 4.04 | 8.0 | لا توجد بيانات | 1000.0geo | 24.0 | Offshore IC Markets entity |
| Exness | 3.99 | 9.0 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | 0.016666666666666666 | Exness SC Ltd |
| TMGM | 3.97 | 7.0 | لا توجد بيانات | 1000.0geo | 24.0 | TMGM offshore entity |
| FP Markets | لا توجد بيانات | غير مسعّر | لا توجد بيانات | 500.0geo | لا توجد بيانات | FP Markets Saudi Arabia |
| LiteFinance | 3.88 | 5.0 | لا توجد بيانات | 500.0geo | 24.0 | LiteFinance Global LLC |
| Fusion Markets | 3.86 | 4.8 | لا توجد بيانات | 500.0geo | لا توجد بيانات | Global entity unspecified |
| Axi | 3.86 | 7.0 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | 24.0 | Axi Trading Platform Ltd |
| AvaTrade | 3.76 | 9.0 | لا توجد بيانات | 400.0geo | 48.0 | Offshore entity |
| Eightcap | 3.76 | 7.0 | لا توجد بيانات | 500.0geo | لا توجد بيانات | Global entity, Saudi clients |
| JustMarkets | 3.72 | 6.0 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | Offshore Just Global |
| BlackBull Markets | لا توجد بيانات | 6.0 | لا توجد بيانات | 500.0geo | لا توجد بيانات | Global entity available in SA |
| Vantage | 3.69 | 6.0 | لا توجد بيانات | 500.0geo | 120.0 | Vantage Global Limited |
| XM | 3.65 | 7.0 | لا توجد بيانات | 1000.0geo | 24.0 | XM Global entity |
| FxPro | 3.62 | 7.0 | لا توجد بيانات | 500.0geo | 120.0 | FxPro Global Markets Limited |
| VT Markets | لا توجد بيانات | 6.0 | لا توجد بيانات | 500.0geo | لا توجد بيانات | Offshore global entity |
| HFM | 3.6 | 6.0 | لا توجد بيانات | 2000.0geo | 240.0 | Hf Markets (DIFC) Limited |
| Amana Capital | 3.58 | 7.0 | لا توجد بيانات | 500.0geo | 48.0 | Amana Capital entity not specified |
| OctaFX | لا توجد بيانات | 6.0 | لا توجد بيانات | 1000.0geo | لا توجد بيانات | Octa entity not specified |
| FXTM | 3.54 | 16.0 | لا توجد بيانات | 3000.0geo | 24.0 | Offshore FXTM entity |
| FXGT | 3.54 | 6.0 | لا توجد بيانات | 5000.0geo | 72.0 | FXGT Global Ltd |
| Trade Nation | لا توجد بيانات | 5.0 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | Global entity not country-specific |
| Tickmill | لا توجد بيانات | 7.0 | لا توجد بيانات | 1000.0geo | لا توجد بيانات | Tickmill Limited |
| Moneta Markets | 3.45 | 6.0 | لا توجد بيانات | 1000.0geo | 72.0 | Moneta Markets offshore entity |
| ATFX | 3.39 | 8.0 | لا توجد بيانات | 400.0geo | 24.0 | ATFX MENA Financial Services LLC |
| IG Markets | 3.34 | 6.0 | لا توجد بيانات | 30.0geo | 120.0 | IG International Limited |
| Alpari | لا توجد بيانات | غير مسعّر | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | Global default: Alpari International |
| BDSwiss | 3.13 | 5.0 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | No Saudi service |
| Equiti | لا توجد بيانات | غير مسعّر | لا توجد بيانات | 500.0geo | 120.0 | Equiti Group UAE or Jordan entity |
| FXCM | لا توجد بيانات | غير مسعّر | لا توجد بيانات | 1000.0geo | لا توجد بيانات | FXCM Markets |
| Exinity | لا توجد بيانات | غير مسعّر | لا توجد بيانات | 3000.0geo | لا توجد بيانات | Exinity Limited |
The السعودية base, counted
Round-turn cost, USD (28 of 40)
الوسيط 6.0 · المدى 3.5–16.0 USD
Minimum deposit, USD (1 of 40)
الوسيط 0.0 · المدى 0.0–0.0 USD
Retail leverage (29 of 40)
الوسيط 500.0 · المدى 1.0–5000.0 1:x
Withdrawal time, hours (23 of 40)
الوسيط 48.0 · المدى 0.016666666666666666–240.0 h
كيف تختار (5)
- Check the entity in the last column: السعودية residents are onboarded by a local entity at some of these brokers and by an offshore one at others.
- Compare the round turn against the median of 6.0 USD, measured on 28 of 40 brokers rather than on the whole base.
- Treat a blank as a blank: 10 of 33 brokers here are missing at least one axis and are listed without a score.
- Read the leverage column with its marker: a figure the country's regulator did not set belongs to the broker's group, not to this country.
- Open the licence number on the broker page and check it in the register before funding.
تصنيفات ذات صلة (6)
المنهجية
2 + 3 × weighted mean of six axes. A broker enters this ranking only with a review rating and a round-turn price; others are listed with their score withheld.
الأسئلة الشائعة (4)
How many brokers are in this ranking?
33 of 40 of the 40 brokers in our السعودية base, and 23 of 33 of them are measured on all six axes.
How is the order decided?
By the computed score: 2 + 3 × the weighted mean of six axes. A broker without a review rating or without a round-turn price is listed but not ranked.
Which broker leads وسطاء metatrader 4 في السعودية?
Pepperstone with 4.44 of 5 and a round turn of 3.5 USD.
What does trading cost in السعودية on average?
The median round turn on one EURUSD lot is 6.0 USD, measured on 28 of 40 brokers.